@neutral-trade/sdk - v2.2.2
    Preparing search index...

    Function estimatePendingUserFees

    • Estimates the user-share deductions calculated by charge_user_fees_at_time. Referral handling is omitted because it only divides the same deducted shares between manager and referrer. If assetPrecision is zero, this helper returns a zero fee value; onchain settlement rejects zero asset precision during its value calculations.

      Parameters

      • args: {
            bundle: Pick<
                Bundle,
                | "depositFee"
                | "withdrawalFee"
                | "performanceFee"
                | "managementFeeBps"
                | "assetPrecision"
                | "bundleUnderlyingBalance"
                | "totalShares"
                | "lastManagementFeeChangeTimestamp"
                | "managementFeeVersion"
                | "performanceFeeVersion",
            >;
            nowUnixSeconds: number
            | bigint;
            oracleData: Pick<OracleData, "averageExternalEquity">;
            userBundle: Pick<
                UserBundleAccount,
                | "shares"
                | "hwmPerShare"
                | "lastManagementFeeTimestamp"
                | "feeOverrideFlags"
                | "customDepositFeeBps"
                | "customWithdrawalFeeBps"
                | "customPerformanceFeeBps"
                | "customManagementFeeBps"
                | "performanceFeeVersion"
                | "performanceFeeResetPending"
                | "managementFeeVersion",
            >;
        }

      Returns PendingFeeEstimate